最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-03 22:51:24 | 32530元 |
| 台励福柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-03 21:32:14 | 25218元 |
| 林德柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-03 20:06:06 | 12419元 |
| 林德柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-03 20:05:37 | 12419元 |
| 林德柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-03 20:05:30 | 12419元 |
| 林德柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-03 20:05:19 | 12419元 |




