最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 台励福平衡重式电车 | 1.5吨 | 2025-12-02 19:08:53 | 7202元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-02 18:30:10 | 41928元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-02 17:25:15 | 41928元 |
| 龙工柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-02 16:35:48 | 10187元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-02 16:24:52 | 27881元 |
| 柳工柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-02 15:48:36 | 41699元 |




