最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-17 22:26:59 | 25395元 |
| 杭叉柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-17 20:18:40 | 15563元 |
| 龙工柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-17 14:32:57 | 19325元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-12-17 14:12:50 | 39341元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-17 14:10:51 | 23663元 |
| 合力平衡重式电车 | 1.8吨 | 2025-12-17 13:26:43 | 12555元 |




