最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 杭叉柴油车 | 10.0吨 | 2025-12-22 13:07:13 | 35625元 |
| 杭叉柴油车 | 10.0吨 | 2025-12-22 13:06:22 | 35625元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-22 12:00:38 | 18762元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-22 11:41:15 | 13801元 |
| 杭叉柴油车 | 7.0吨 | 2025-12-22 09:50:16 | 27409元 |
| 龙工柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-22 09:14:45 | 26799元 |




