最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 龙工柴油车 | 3.5吨 | 2025-11-15 13:04:21 | 26459元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-11-15 12:40:08 | 37487元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-11-15 12:39:34 | 31161元 |
| 杭叉柴油车 | 3.0吨 | 2025-11-15 11:07:08 | 19464元 |
| 合力柴油车 | 3.0吨 | 2025-11-15 10:46:29 | 26221元 |
| 杭叉柴油车 | 3.0吨 | 2025-11-15 10:30:25 | 12806元 |




