最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-12-09 13:57:05 | 43712元 |
| 合力柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-09 13:46:28 | 32683元 |
| 杭叉柴油车 | 4.7吨 | 2025-12-09 11:51:47 | 33749元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-12-09 11:51:19 | 16593元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-09 11:50:33 | 23916元 |
| 其他柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-09 11:20:32 | 13356元 |




