最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-18 10:57:36 | 18712元 |
| 合力柴油车 | 3.0吨 | 2026-02-17 22:54:26 | 15456元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-17 22:47:24 | 35149元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-17 22:43:42 | 32375元 |
| 其他站驾前移式电车 | 2.0吨 | 2026-02-17 18:20:46 | 71215元 |
| 合力柴油车 | 3.8吨 | 2026-02-17 09:13:02 | 44537元 |




