最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-12-11 21:48:44 | 31168元 |
| 台励福柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-11 21:47:33 | 36256元 |
| 杭叉柴油车 | 6.0吨 | 2025-12-11 21:39:18 | 29833元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-11 21:00:03 | 37891元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-12-11 19:35:40 | 42161元 |
| 杭叉柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-11 19:03:03 | 17258元 |




