最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 龙工柴油车 | 3.5吨 | 2026-03-07 12:12:21 | 19023元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-03-07 12:11:38 | 36336元 |
| 杭叉柴油车 | 3.0吨 | 2026-03-07 11:46:37 | 17575元 |
| 龙工柴油车 | 3.5吨 | 2026-03-06 22:48:04 | 28667元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2026-03-06 22:46:52 | 21137元 |
| 杭叉柴油车 | 10.0吨 | 2026-03-06 22:32:14 | 52500元 |




