最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2025-12-02 10:14:15 | 29599元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-02 09:59:44 | 32781元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2025-12-02 09:41:40 | 32404元 |
| 合力柴油车 | 3.8吨 | 2025-12-02 09:03:23 | 52980元 |
| 龙工柴油车 | 3.0吨 | 2025-12-02 08:58:41 | 26049元 |
| 合力柴油车 | 3.8吨 | 2025-12-01 22:42:51 | 47385元 |




