最新评估
| 品牌型号 | 吨位 | 评估日期 | 评估价 |
|---|---|---|---|
| 龙工柴油车 | 3.0吨 | 2026-02-27 21:19:51 | 19054元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-27 21:14:29 | 20422元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-27 21:14:23 | 23148元 |
| 合力柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-27 19:01:13 | 28002元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨(出租款) | 2026-02-27 18:56:06 | 37048元 |
| 杭叉柴油车 | 3.5吨 | 2026-02-27 18:13:42 | 13062元 |




